Lager Onderwijs > Lestijden
Aantal lesuren per week per graad:
| Leergebied | 1ste graad | 2d graad | 3de graad |
| Nederlands | 9 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| Frans | / | 2 | 3 |
| Wiskunde | 6 | 6 | 6 |
| Wereldoriƫntatie | 6 | 6 | 6 |
| Muzische vorming | 3 | 3 | 3 |
| Lichamelijke opvoeding | 1 | 1 | 1 |
| Zwemmen | 1 | 1 | 1 |
| Godsdienst / zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 28 | 28 | 28 |
